Provincia di Lucca

  • Accedi

Open Data Il portale degli Open Data della Provincia di Lucca

  • Home
  • Catalogo Open Data
  • Cosa è l'Open Data
Istat

Serie storica aziende agricole

Autore:-
Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Dato accessibile
Autore
Istat
Sito web
DATA CREAZIONE
22/Gen/2013
AGGIORNATO AL
15/Feb/2013
TEMA: 
Economia
PAROLE CHIAVE: 
Agricoltura
Censimento
Serie storiche
Nome:
Serie storica aziende agricole
Descrizione:

Serie storica censuaria numero aziende agricole dei comuni della provincia di Lucca.
Fonte: ISTAT, Censimenti dell'agricoltura, anni 1982, 1990, 2000, 2010.

Creato da Lorenzo Maraviglia il 22 Gennaio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 1600_Nota terminologica censimento agricoltura.doc
note:
Dati riferiti al comune di localizzazione del centro aziendale. Dati ricalcolati dall'ISTAT in base alla definizione di azienda agricola adottata per il 6° Censimento dell'agricoltura (2010). Per chiarimenti sulla definizione di azienda agricola adottata in sede di censimenti dell'agricoltura, si veda la nota terminologica allegata. Dati estratti dalla banca dati I.stat a cura dell'ufficio di statistica della provincia di Lucca.
  • Visualizza su Istat
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
BANCA DATI
Provincia di Lucca
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 14.523
Numero ricerche 117.670
Numero download 445
OPENDATA SIMILI
  • imprese e addetti del comune di Gallicano
  • Immigrati e imprese in Provincia di Lucca
  • Imprese e addetti nei Sistemi Locali della Provincia di Lucca
  • Imprese e addetti del comune di Massarosa
  • Imprese e addetti del comune di Pietrasanta

Informazioni addizionali

Field counter: 36
Row counter: 4
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 4 (da 1982 a 2010) 2010, 2000, 1990, 1982
Altopascio Statistica 4 (da 271.0 a 1021.0) 703.0, 590.0, 1021.0, 271.0
Bagni di Lucca Statistica 4 (da 177.0 a 860.0) 860.0, 309.0, 177.0, 214.0
Barga Statistica 4 (da 121.0 a 633.0) 633.0, 268.0, 375.0, 121.0
Borgo a Mozzano Statistica 4 (da 230.0 a 986.0) 230.0, 986.0, 235.0, 784.0
Camaiore Statistica 4 (da 778.0 a 2114.0) 778.0, 2035.0, 1721.0, 2114.0
Camporgiano Statistica 4 (da 100.0 a 338.0) 215.0, 338.0, 146.0, 100.0
Capannori Statistica 4 (da 1003.0 a 3401.0) 2215.0, 1003.0, 3401.0, 2733.0
Careggine Statistica 4 (da 44.0 a 169.0) 105.0, 103.0, 44.0, 169.0
Castelnuovo di Garfagnana Statistica 4 (da 95.0 a 234.0) 95.0, 107.0, 234.0, 162.0
Castiglione di Garfagnana Statistica 4 (da 84.0 a 324.0) 84.0, 324.0, 305.0, 238.0
Coreglia Antelminelli Statistica 4 (da 114.0 a 410.0) 222.0, 410.0, 114.0, 350.0
Fabbriche di Vallico Statistica 4 (da 49.0 a 155.0) 49.0, 110.0, 155.0, 132.0
Forte dei Marmi Statistica 4 (da 19.0 a 35.0) 35.0, 19.0, 24.0, 27.0
Fosciandora Statistica 4 (da 47.0 a 154.0) 47.0, 123.0, 154.0, 150.0
Gallicano Statistica 4 (da 75.0 a 368.0) 188.0, 368.0, 75.0, 176.0
Giuncugnano Statistica 4 (da 32.0 a 129.0) 32.0, 116.0, 129.0, 96.0
Lucca Statistica 4 (da 890.0 a 2909.0) 2029.0, 1479.0, 890.0, 2909.0
Massarosa Statistica 4 (da 318.0 a 1390.0) 810.0, 318.0, 783.0, 1390.0
Minucciano Statistica 4 (da 121.0 a 493.0) 493.0, 202.0, 153.0, 121.0
Molazzana Statistica 4 (da 76.0 a 186.0) 171.0, 186.0, 76.0, 164.0
Montecarlo Statistica 4 (da 239.0 a 565.0) 501.0, 565.0, 239.0, 439.0
Pescaglia Statistica 4 (da 216.0 a 701.0) 216.0, 701.0, 230.0, 535.0
Piazza al Serchio Statistica 4 (da 93.0 a 262.0) 161.0, 242.0, 262.0, 93.0
Pietrasanta Statistica 4 (da 260.0 a 1125.0) 727.0, 1125.0, 260.0, 572.0
Pieve Fosciana Statistica 4 (da 60.0 a 140.0) 60.0, 131.0, 140.0, 133.0
Porcari Statistica 4 (da 100.0 a 659.0) 659.0, 451.0, 326.0, 100.0
San Romano in Garfagnana Statistica 4 (da 61.0 a 236.0) 157.0, 224.0, 61.0, 236.0
Seravezza Statistica 4 (da 175.0 a 634.0) 175.0, 285.0, 535.0, 634.0
Sillano Statistica 4 (da 76.0 a 333.0) 76.0, 333.0, 190.0, 256.0
Stazzema Statistica 4 (da 111.0 a 314.0) 111.0, 155.0, 305.0, 314.0
Vagli Sotto Statistica 4 (da 40.0 a 190.0) 190.0, 106.0, 40.0, 169.0
Vergemoli Statistica 4 (da 15.0 a 193.0) 148.0, 149.0, 193.0, 15.0
Viareggio Statistica 4 (da 266.0 a 587.0) 455.0, 266.0, 587.0, 448.0
Villa Basilica Statistica 4 (da 60.0 a 333.0) 60.0, 179.0, 333.0, 245.0
Villa Collemandina Statistica 4 (da 71.0 a 280.0) 179.0, 244.0, 280.0, 71.0

Dove siamo

Provincia di Lucca
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone
55100 Lucca

Sito Provincia di Lucca

Info e Contatti

Provincia di Lucca

Servizio Centro Unico Gare ed Espropri, Sistemi Informativi e Statistica

Responsabile del settore: 
Fiorella Baldelli

Responsabile del progetto: 
Lorenzo Maraviglia

Indirizzo e-mail per informazioni: 
l.maraviglia@provincia.lucca.it

Links

  • Altri siti open data
  • API

Social

Logo Twitter Logo YouTube Logo Facebook