Provincia di Lucca

  • Accedi

Open Data Il portale degli Open Data della Provincia di Lucca

  • Home
  • Catalogo Open Data
  • Cosa è l'Open Data
Provincia di Lucca

Posti letto in strutture ricettive alberghiere - comuni della provincia di Lucca, serie storica 2002-2011

Autore:-
Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Dato accessibile
Autore
Provincia di Lucca
Sito web
DATA CREAZIONE
15/Gen/2013
AGGIORNATO AL
15/Gen/2013
TEMA: 
Turismo
PAROLE CHIAVE: 
Offerta alberghiera
Turismo
Nome:
Posti letto in strutture ricettive alberghiere - comuni della provincia di Lucca, serie storica 2002-2011
Descrizione:

Dati primari: numero di posti letto in strutture alberghiere (alberghi, residenze turistico alberghiere) disaggregati a livello comunale. Serie storica 2002-2011.
Indicatori: numero di posti letto per 1.000 abitanti (posti letto / abitanti / 1.000). Anni 2002 e 2011.

Creato da Lorenzo Maraviglia il 15 Gennaio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Fonte dati primari: ufficio turismo della provincia di Lucca. Indicatori elaborati dall'ufficio di statistica della provincia di Lucca (popolazione residente ai censimenti del 2001 e del 2011, fonte: ISTAT).
  • Visualizza su Provincia di Lucca
Altri link:
  • http://www.istat.it/it/archivio/turismo
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
BANCA DATI
Provincia di Lucca
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 19.503
Numero ricerche 33.404
Numero download 469
OPENDATA SIMILI
  • Posti letto in strutture ricettive extra-alberghiere

Informazioni addizionali

Field counter: 15
Row counter: 35
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
cod_com Comuni 35 (da Altopascio a Villa Collemandina) Montecarlo, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica, Fosciandora, Camporgiano, Careggine, Fabbriche di Vallico, Pietrasanta, Coreglia Antelminelli
Posti letto in strutture alberghiere - 2002 Statistica 29 (da 0.0 a 5079.0) 0.0, 35.0, 73.0, 21.0, 263.0, 19.0, 59.0, 20.0, 161.0, 105.0
Posti letto in strutture alberghiere - 2003 Statistica 29 (da 0.0 a 5087.0) 0.0, 59.0, 73.0, 186.0, 35.0, 32.0, 21.0, 105.0, 360.0, 263.0
Posti letto in strutture alberghiere - 2004 Statistica 29 (da 0.0 a 5204.0) 0.0, 60.0, 59.0, 1818.0, 35.0, 127.0, 360.0, 32.0, 263.0, 21.0
Posti letto in strutture alberghiere - 2005 Statistica 30 (da 0.0 a 5323.0) 0.0, 60.0, 21.0, 5323.0, 360.0, 32.0, 175.0, 19.0, 20.0, 4289.0
Posti letto in strutture alberghiere - 2006 Statistica 29 (da 0.0 a 5269.0) 0.0, 60.0, 56.0, 21.0, 175.0, 3735.0, 20.0, 19.0, 98.0, 13.0
Posti letto in strutture alberghiere - 2007 Statistica 26 (da 0.0 a 5569.0) 0.0, 98.0, 56.0, 60.0, 4605.0, 20.0, 25.0, 89.0, 13.0, 322.0
Posti letto in strutture alberghiere - 2008 Statistica 29 (da 0.0 a 5494.0) 0.0, 53.0, 59.0, 432.0, 222.0, 20.0, 5494.0, 68.0, 25.0, 606.0
Posti letto in strutture alberghiere - 2009 Statistica 29 (da 0.0 a 5570.0) 0.0, 1802.0, 20.0, 110.0, 5031.0, 222.0, 141.0, 68.0, 25.0, 3590.0
Posti letto in strutture alberghiere - 2010 Statistica 28 (da 0.0 a 5670.0) 0.0, 66.0, 110.0, 4054.0, 4885.0, 5670.0, 62.0, 25.0, 24.0, 20.0
Posti letto in strutture alberghiere - 2011 Statistica 27 (da 0.0 a 5653.0) 0.0, 87.0, 12.0, 49.0, 1859.0, 697.0, 320.0, 25.0, 20.0, 62.0
Variazione 2002/2011 (valori assoluti) Statistica 27 (da -665.0 a 574.0) 0.0, -10.0, -665.0, 2.0, 57.0, -2.0, 13.0, -67.0, 141.0, 34.0
Variazione 2002/2011 (valori percentuali) Statistica 28 (da -100.0 a 971.1111) 0.0, -100.0, -12.328767, -44.09938, 18.354431, -28.571428, -84.81013, 17.989418, 8.207218, -16.949152
Posti letto * 1.000 abitanti - anno 2002 Statistica 31 (da 0.0 a 483.42017) 0.0, 158.97504, 9.921174, 54.517136, 22.231457, 208.079, 23.082943, 21.247982, 31.185032, 104.32368
Posti letto * 1.000 abitanti - anno 2011 Statistica 29 (da 0.0 a 484.3342) 0.0, 36.410336, 26.340233, 87.79011, 19.934906, 163.60968, 21.024466, 13.133427, 4.0304523, 149.61194

Dove siamo

Provincia di Lucca
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone
55100 Lucca

Sito Provincia di Lucca

Info e Contatti

Provincia di Lucca

Servizio Centro Unico Gare ed Espropri, Sistemi Informativi e Statistica

Responsabile del settore: 
Fiorella Baldelli

Responsabile del progetto: 
Lorenzo Maraviglia

Indirizzo e-mail per informazioni: 
l.maraviglia@provincia.lucca.it

Links

  • Altri siti open data
  • API

Social

Logo Twitter Logo YouTube Logo Facebook