Provincia di Lucca

  • Accedi

Open Data Il portale degli Open Data della Provincia di Lucca

  • Home
  • Catalogo Open Data
  • Cosa è l'Open Data
Provincia di Lucca

Addetti unità locali di imprese anno 2017 (codice ateco 2 cifre)

Autore:-
Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Dato accessibile
Autore
Provincia di Lucca
Sito web
DATA CREAZIONE
04/Maggio/2020
AGGIORNATO AL
04/Maggio/2020
TEMA: 
Economia
PAROLE CHIAVE: 
Economia e finanza
Lavoro
Nome:
Addetti unità locali di imprese anno 2017 (codice ateco 2 cifre)
Descrizione:

Dato: addetti presso unità locali di imprese nei comuni della Provincia di Lucca

Periodo di riferimento: anno 2017 (media annuale numero di addetti)

Livello di classificazione (ATECO 2007): codice ATECO a due cifre (digit)

Fonte: ISTAT, archivio statistico imprese attive (ASIA)

Creato da admin il 04 Maggio 2020

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 1702_meatadati_ateco_two_digit.txt
note:
Dato estratto a cura dell'Ufficio di Statistica della Provincia di Lucca dal dataware house dell'ISTAT (dati.istat.it); ultimo dato disponibile al momento della pubblicazione della scheda; dato utilizzato dall'ISTAT per la stima dell'impatto economico delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19
LICENZA
CC BY - Libero riuso citando la fonte
BANCA DATI
opendata.provincia.lucca.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3.405
Numero ricerche 14.640
Numero download 2
OPENDATA SIMILI
  • Unità locali di imprese anno 2017 (ATECO due cifre)
  • Unità locali di imprese anno 2017
  • Addetti unità locali di imprese anno 2017
  • Unità locali dell'industria e dei servizi della provincia di Lucca
  • Addetti nell'industria e nei servizi della provincia di Lucca

Informazioni addizionali

Field counter: 76
Row counter: 33
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
cod_com Comuni 33 (da Altopascio a Villa Collemandina) Gallicano, FABBRICHE DI VERGEMOLI, Stazzema, Capannori, Vagli Sotto, Borgo a Mozzano, Viareggio, Camaiore, Castelnuovo di Garfagnana, Altopascio
08 Statistica 16 (da 0 a 83.43) 0, 1, 1.17, 26.17, 4.19, 20.63, 7.32, 83.43, 2, 9
10 Statistica 30 (da 0 a 538.58) 0, 11.08, 8.23, 36.19, 12.86, 3, 205.78, 2.67, 197.92, 218.1
11 Statistica 7 (da 0 a 39.38) 0, 3.69, 12.77, 3, 3.33, 9.73, 39.38
12 Statistica 2 (da 0 a 223.2) 0, 223.2
13 Statistica 13 (da 0 a 93.4) 0, 1, 2, 6.15, 83.17, 0.16, 5.97, 13.67, 4.96, 7
14 Statistica 18 (da 0 a 206.23) 0, 36.77, 105.28, 1, 3, 5, 84.83, 13.71, 8.98, 4.76
15 Statistica 20 (da 0 a 1159.27) 0, 2, 1, 3, 63.52, 5, 2.49, 15.47, 77.64, 61.62
16 Statistica 25 (da 0 a 126.21) 0, 1, 2, 13, 55.56, 3, 4.93, 35.27, 20.06, 27.72
17 Statistica 18 (da 0 a 1809.76) 0, 286.02, 132.12, 20.35, 152.97, 227.69, 1056.65, 1809.76, 11.31, 28.54
18 Statistica 15 (da 0 a 292.9) 0, 1, 2, 6, 3, 6.43, 7.58, 1.29, 11, 114.92
19 Statistica 2 (da 0 a 24.9) 0, 24.9
20 Statistica 8 (da 0 a 258.81) 0, 51.44, 4.84, 8.5, 1, 258.81, 46.1, 29
21 Statistica 7 (da 0 a 578.44) 0, 51.8, 578.44, 3, 27.54, 15.32, 333.74
22 Statistica 18 (da 0 a 264.66) 0, 33.48, 21.9, 1, 39.47, 13.28, 50.28, 264.66, 202.07, 23.84
23 Statistica 24 (da 0 a 778.6) 0, 778.6, 18.32, 53.07, 17.67, 1, 10.94, 99.47, 39, 491.04
24 Statistica 5 (da 0 a 557.82) 0, 2, 557.82, 9, 151.62
25 Statistica 26 (da 0 a 425.94) 0, 1, 32.54, 425.94, 77.73, 18.78, 63.99, 333.31, 21.89, 8.98
26 Statistica 11 (da 0 a 132.36) 0, 1, 3, 51.94, 2, 20.08, 132.36, 52.59, 89.07, 10
27 Statistica 13 (da 0 a 368.86) 0, 103.52, 2.17, 34.61, 16.36, 3.49, 1, 4.38, 368.86, 12
28 Statistica 20 (da 0 a 906.79) 0, 1, 71.95, 40.7, 20.85, 41.26, 36.56, 21.17, 906.79, 300.86
29 Statistica 6 (da 0 a 48.26) 0, 37.65, 48.26, 6.49, 9, 7
30 Statistica 7 (da 0 a 1310.83) 0, 126.52, 2.16, 1.96, 96.25, 1310.83, 2
31 Statistica 14 (da 0 a 131.39) 0, 1, 2, 7, 3, 2.23, 58.01, 21.55, 113.21, 16.03
32 Statistica 19 (da 0 a 238.22) 0, 5, 9.01, 15.9, 27.38, 10.17, 11.72, 90.54, 11.97, 17.2
33 Statistica 22 (da 0 a 741.33) 0, 1, 2, 3, 5, 5.15, 236.49, 21.56, 430.76, 9.08
35 Statistica 14 (da 0 a 152.68) 0, 1, 3, 3.34, 50.75, 5.9, 152.68, 0.78, 31, 10.99
36 Statistica 11 (da 0 a 68.11) 0, 21.8, 68.11, 3, 50, 14, 16.84, 50.68, 55.94, 10
37 Statistica 8 (da 0 a 38.71) 0, 2, 12.51, 20.57, 11.33, 38.71, 13.82, 19.79
38 Statistica 15 (da 0 a 281.5) 0, 1, 81.73, 181.1, 281.5, 11.81, 22.41, 2, 38.08, 3.54
39 Statistica 6 (da 0 a 8.2) 0, 5, 7.23, 2.71, 0.15, 8.2
41 Statistica 29 (da 0 a 273.48) 0, 148.32, 3.33, 3, 7.32, 38.75, 19.83, 2, 66.87, 137.38
42 Statistica 18 (da 0 a 126.9) 0, 6.99, 14.19, 32.5, 6.56, 29.98, 126.9, 27.92, 25.12, 18.3
43 Statistica 33 (da 2 a 1701.62) 15.17, 46.45, 6.14, 13.86, 51.21, 5, 125.47, 139.7, 127.27, 126.24
45 Statistica 26 (da 0 a 793.52) 0, 24.99, 20.32, 1, 793.52, 66.93, 305.28, 3, 15.63, 5
46 Statistica 32 (da 0.58 a 1601.42) 1, 1601.42, 7.66, 207.63, 1.88, 3, 0.58, 80.83, 548.72, 487.56
47 Statistica 31 (da 3 a 3751.01) 18.56, 4, 384.99, 20.92, 48.26, 3751.01, 3, 11.83, 36.75, 1228.49
49 Statistica 30 (da 0 a 795.78) 0, 1, 14.13, 62.8, 33.5, 9.57, 206.84, 316.07, 21.84, 3
50 Statistica 2 (da 0 a 2) 0, 2
52 Statistica 17 (da 0 a 486.4) 0, 1, 13.56, 156.7, 124.67, 3, 18.41, 486.4, 44.78, 14.58
53 Statistica 26 (da 0 a 358.91) 2, 1, 21.33, 5, 8, 3, 20.92, 8.31, 15.25, 16.14
55 Statistica 33 (da 0 a 602.49) 16.05, 602.49, 32.88, 8, 3.29, 5, 11.83, 36.3, 4.56, 2.78
56 Statistica 33 (da 2.24 a 2881.52) 58.46, 13.6, 21.33, 2.24, 318.75, 2881.52, 48.49, 24.36, 869.9, 33.9
58 Statistica 7 (da 0 a 33.59) 0, 1, 3, 25, 5.52, 4.02, 33.59
59 Statistica 9 (da 0 a 63.91) 0, 1, 3, 3.59, 16.61, 2, 0.82, 63.91, 4
60 Statistica 4 (da 0 a 10.69) 0, 3, 4, 10.69
61 Statistica 9 (da 0 a 111.28) 0, 85.57, 1, 111.28, 9.32, 15, 46.25, 28, 8.4
62 Statistica 16 (da 0 a 330.26) 0, 1, 3, 330.26, 5, 201.19, 67.99, 76.1, 11.98, 11.69
63 Statistica 18 (da 0 a 166.64) 0, 1, 45.84, 166.64, 16.85, 15.72, 102.82, 30.61, 17.29, 109.28
64 Statistica 25 (da 0 a 880.45) 0, 2, 3, 880.45, 4.92, 12.5, 373.45, 75.25, 47.14, 15
65 Statistica 4 (da 0 a 43.17) 0, 8, 43.17, 6.69
66 Statistica 28 (da 0 a 470.22) 2, 1, 0, 24.06, 22, 8, 22.29, 3.69, 3, 66.83
68 Statistica 27 (da 0 a 833.35) 0, 5, 4, 8, 6, 1, 833.35, 25, 22.95, 79.76
69 Statistica 23 (da 0 a 1456.55) 0, 1, 8, 254.01, 6, 3, 43.58, 226.07, 11.92, 13.46
70 Statistica 17 (da 0 a 422.75) 0, 1, 8.67, 0.5, 4.04, 27.69, 97.93, 422.75, 2, 10.6
71 Statistica 28 (da 0 a 792.53) 1, 2, 5, 13, 21, 3, 10.66, 50.5, 792.53, 9.19
72 Statistica 9 (da 0 a 45.29) 0, 1, 2, 16.98, 45.29, 2.01, 5, 8, 1.88
73 Statistica 13 (da 0 a 100.6) 0, 1, 2, 8, 11.09, 18.53, 3, 5.06, 100.6, 8.79
74 Statistica 25 (da 0 a 409.69) 0, 1, 3, 24.36, 0.92, 46.98, 0.83, 5, 22.79, 20.23
75 Statistica 12 (da 0 a 39.64) 0, 1, 3, 2, 6, 10, 21, 8.46, 4, 8.39
77 Statistica 15 (da 0 a 68.2) 0, 1, 34.68, 7.29, 6.92, 12.8, 27.49, 15, 22.12, 4.32
78 Statistica 21 (da 0 a 949.22) 0, 4.19, 8.34, 3.38, 3.63, 0.77, 3.29, 16.94, 0.78, 13.04
79 Statistica 15 (da 0 a 95.21) 0, 1, 6, 8.92, 12.83, 19.1, 24.42, 2.82, 25.08, 84.27
80 Statistica 9 (da 0 a 118.84) 0, 1, 118.84, 73.29, 9, 95.39, 5.83, 4.56, 102.79
81 Statistica 23 (da 0 a 1131.92) 0, 2, 1, 93.49, 47.14, 330.05, 23.57, 12.43, 14.76, 77.21
82 Statistica 20 (da 0 a 349.29) 0, 1, 5, 32.26, 78.52, 42.31, 1.42, 21.96, 9, 13.16
85 Statistica 16 (da 0 a 271.51) 0, 1, 2, 71.49, 79.31, 5, 6.83, 15, 17.45, 11
86 Statistica 26 (da 0 a 939.17) 1, 3, 0, 8, 11.74, 52.82, 6, 78.07, 11.08, 939.17
87 Statistica 11 (da 0 a 734.51) 0, 1, 421.88, 3, 73.35, 70.05, 734.51, 12.08, 55.76, 67.25
88 Statistica 16 (da 0 a 327) 0, 1, 2.72, 3.02, 23.23, 162.97, 2, 21.94, 46.72, 6.72
90 Statistica 15 (da 0 a 123.61) 0, 1, 2, 17.88, 1.67, 6, 53.28, 123.61, 3.67, 4.16
91 Statistica 6 (da 0 a 24.44) 0, 1, 9.4, 24.44, 3.33, 11
92 Statistica 14 (da 0 a 372.53) 0, 9.43, 52.43, 1, 12.98, 372.53, 3, 8.1, 5, 3.28
93 Statistica 21 (da 0 a 551.67) 0, 1, 2, 5.42, 5, 551.67, 6.25, 473.11, 7.47, 146.99
95 Statistica 19 (da 0 a 140.84) 1, 0, 5, 4, 3, 1.52, 4.81, 140.84, 34.58, 5.88
96 Statistica 27 (da 1 a 1121.88) 1, 2, 23.08, 289.62, 121.95, 64.89, 107.52, 3, 2.46, 38.1

Dove siamo

Provincia di Lucca
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone
55100 Lucca

Sito Provincia di Lucca

Info e Contatti

Provincia di Lucca

Servizio Centro Unico Gare ed Espropri, Sistemi Informativi e Statistica

Responsabile del settore: 
Fiorella Baldelli

Responsabile del progetto: 
Lorenzo Maraviglia

Indirizzo e-mail per informazioni: 
l.maraviglia@provincia.lucca.it

Links

  • Altri siti open data
  • API

Social

Logo Twitter Logo YouTube Logo Facebook