CIG 1695976BA8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO FORMAZIONE - RUP DR. MASSIMO MARSILI | Appalto del percorso di formazione per il rilascio di qualifica professionale di "Esperto mediatore familiare" | RISTRETTA | R.T.I. Italiaindustria con Formetica Consorzio;
R.T.I. Ial Toscana con Masterform;
Zefiro società cooperativa;
Arciconfraternita della Misericordia di Viareggio;
Serindform srl ;
R.T.I. Enaip con Percorsi srl;
R.T.I. Tecnoware srl con Studio Sgrò srl;
Per-corso Agenzia Formativa snc;
R.T.I. Pegaso Lavoro con Teseo srl;
R.T.I. Versilia Format con Td Group Spa | Zefiro società cooperativa | 51999.00 | 12 mesi | 67200.00 |
CIG 1696240586 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO FORMAZIONE - RUP DR. MASSIMO MARSILI | Appalto del percorso di formazione per il rilascio di qualifica professionale di "responsabile della gestione delle risorse umane" | RISTRETTA | R.T.I. SOGESETER con Cescot e I.T.E. “F. Carrara”;
Serindform srl ; Fondazione Campus; Per-corso Agenzia Formativa snc;
R.T.I. Teseo srl con Pegaso Lavoro; I.F.O.A.;
R.T.I. Formetica Consorzio con CSA Centro Servizi – Lucca, Ial Toscana, Italiaindustria; R.T.I. Percorsi srl con Enaip di Firenze;
Quality evolution consulting srl; RTI SO & Co Cooperativa con Centro Studi Pluriversum srl; R.T.I. Td Group Spa con Versilia Format;
C.I.T. Cucinarte Informatica Tecnologie srl; R.T.I. Tecnoware srl con TK formazione srl. | RTI SO & CO con Metrica Cooperativa (subentrata a Centro Studi Pluriversum srl) | 45920.00 | 12 mesi | 56000.00 |
CIG 169638090D | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO FORMAZIONE - RUP DR. MASSIMO MARSILI | Appalto del percorso di formazione per il rilascio di qualifica professionale di "responsabile delle attività di programmazione, implementazione e monitoraggio dell'immagazzinamento e di trasporto e spedizione della merce" | RISTRETTA | R.T.I. Formetica Consorzio con I.P.S.I.A. “Giorgi” , I.T.I. “Fermi” , Studio Sgrò srl e Ceseca Innovazione srl;
R.T.I. Sogesa 2000 srl con C.S.A. di Lucca e SPI & Associati ;
Masterform onlus; Serindform srl ;
R.T.I. Teseo srl con Pegaso Lavoro. | R.T.I. Teseo srl con Pegaso Lavoro | 44861.60 | 12 mesi | 56000.00 |
CIG:340257126A | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - RUP ING. GENNARINO COSTABILE | APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, CONSOLIDAMENTO STATICO E GEOMETRICO DEGLI ARGINI DEL FIUME SERCHIO IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA –TRATTO COMPRESO TRA S. ANNA E IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI PISA- 2° LOTTO, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO IDROVORO SULL’IMMISSIONE DEL RIO FREDDANELLA. | APERTA | | RTI TRA: DEL DEBBIO SPA (MANDATARIA) E CIPRIANO COSTRUZIONI SPA (MANDANTE) | 3921173.54 | 140 GG | 4345908.04 |
CIG: 35809315BD. | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - RUP ING. GENNARINO COSTABILE | APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO DRENANTE DELLE AREE LIMITROFE ALLA NUOVA AREA OSPEDALIERA – ADEGUAMENTO DEL CANALE DEMANIALE DI IRRIGAZIONE DENOMINATO “SOCCORSO”. | NEGOZIATA | TERRA UOMINI E AMBIENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA; SA.SI.T. SRL; TOGNETTI FABIO DITTA INDIVIDUALE; I.C.E.S. SPA; DEL DEBBIO SPA; SAF SRL | TERRA UOMINI E AMBIENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 176398.96 | 180 GG | 191000.00 |
CIG: 3629201F64 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO MANUTENZIONE E PATRIMONIO - RUP ING. GENNARINO COSTABILE | S.R.T. 445 “della Garfagnana” – Interventi di risistemazione dei versanti in frana – OPCM 3915/10, 3920/11 e 3925/11. | NEGOZIATA | Geo Alpi Italiana srl; Del Debbio spa;Costruzioni Carrari snc; TERRA UOMINI AMBIENTE soc. coop. agr.; S.A.F. srl. | Terra Uomini Ambiente soc. coop. agr. | 60138.23 | 150 gg | 63716.39 |
CIG: 36726606E7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO MANUTENZIONE E PATRIMONIO - RUP ING. GENNARINO COSTABILE | Lavori per il ripristino della via Alzaia in sinistra del canale Burlamacca a seguito dello svuotamento dietro il muro di sponda nella zonafra Ponte di Maghetto e Ponte Autostrada per m. 190 . | NEGOZIATA | SASIT srl; Raffaetà Giovanni srl; Guidi Gino spa ; Terra Uomini Ambiente soc. coop. agr.; I.C.E.S spa . | SA.SI.T. srl. | 50703.43 | 90 gg | 52562.00 |
CIG: 3693452CFF | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - RUP ING. GENNARINO COSTABILE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEL RIO LECCIO, NEL COMUNE DI PORCARI. | NEGOZIATA | DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C. SNC; PUCCETTI SPA; GUIDI GINO SPA; LA QUADRIFOGLIO SCAVI SRL; I.C.E.S. SPA | DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C. SNC | 97772.18 | 90 gg | 102968.00 |
CIG: 3696593D08. | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, MANUTENZIONI E PATRIMONIO - RUP ING. GENNARINO COSTABILE | APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA SULLA STRADA PROVINCIALE 2 “LODOVICA” IN LOCALITÀ PIANO DELLA ROCCA – REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO – ORDINANZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3915/10, 3920/11 E 3925/11. | NEGOZIATA | VARIA COSTRUZIONI SRL; VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI SRL; GIANNINI GIUSTO SRL; NUTINI COSTRUZIONI SRL; INTERSONDA SRL; IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO SPA | RTI TRA: NUTINI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E INTERSONDA SRL (MANDANTE) | 139273.28 | 120 GG | 144971.10 |
CIG 3769956A19. | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA P.I. 80001210469 SERVIZIO TECNICO, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', RISORSE NATURALI E POLITICHE ENERGETICHE - URBANISTICA - RUP ARCH. LAZZARI FRANCESCA ELENA BRUNA | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per la fornitura di un sistema di gestione informatizzata degli impianti pubblicitari e degli accessi carrabili privati della rete viaria provinciale di proprietà e regionale in gestione. | NEGOZIATA | ABITATSistemi informativi territoriali
GESPGeographics information system
GEOGRAPHICS S.r.l.
SITECO Informatica srl
GLOBO S.r.l. | Siteco Informatica srl | 48099.17 | 365 gg | 49586.77 |